| Norma di Riferimento CC491K-GC UNI EN 1982 | Analisi Chimica % Composizione chimica | ||||||||||||
| Sn% | Zn% | Pb% | Fe% | Ni% | Al% | P% | Si% | Mn% | Sb% | As% | Cu% | Rest | |
| Min | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,00 | - |
| Max | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,30 | 2,00 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,20 | 0,25 | - | 87,00 | - |
| Processo di colata e designazione | Proprietà Meccaniche | |||
| Snervamento Rp 0,2 N/mm² | Resistenza a trazione Rm N/mm² | Allungamento a rottura A% | Durezza Brinell HB | |
| Colato in sabbia -GS | 90 | 200 | 13 | 60 |
| Colato in conchiglia -GM | 110 | 220 | 6 | 65 |
| Colato in centrifuga -GZ | 110 | 250 | 13 | 65 |
| Colato in continua -GC | 110 | 250 | 13 | 65 |
Applicazione:
Lega per impieghi generali.
N.B.: Per maggiori informazioni contattare il nostro Ufficio Commerciale
