| Norma di Riferimento CC493K-GC UNI EN 1982 | Analisi Chimica % Composizione chimica | ||||||||||||
| Sn% | Zn% | Pb% | Fe% | Ni% | Al% | P% | Si% | Mn% | Sb% | As% | Cu% | Rest | |
| Min | 6,00 | 2,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,00 | - |
| Max | 8,00 | 5,00 | 8,00 | 0,20 | 2,00 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,20 | 0,30 | - | 85,00 | - |
| Processo di colata e designazione | Proprietà Meccaniche | |||
| Snervamento Rp 0,2 N/mm² | Resistenza a trazione Rm N/mm² | Allungamento a rottura A% | Durezza Brinell HB | |
| Colato in sabbia -GS | 120 | 230 | 15 | 60 |
| Colato in conchiglia -GM | 120 | 230 | 12 | 60 |
| Colato in centrifuga -GZ | 120 | 260 | 12 | 70 |
| Colato in continua -GC | 120 | 260 | 12 | 70 |
Applicazione:
Lega generalmente impiegata per rubinetteria, valvole per acqua fredda e calda, raccordi, bussole e supporti antiusura.
N.B.: Per maggiori informazioni contattare il nostro Ufficio Commerciale
